Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Handelspand |
Coördinaten | 49°41'51.9"N 5°18' 30.9"O |
Bouwjaar | 2021 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.