Type pand | Garage |
Grondoppervlakte | 868m2 |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 44m |
Coördinaten | 48°52'19.1"N 2°18' 14.5"O |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 106 |
Afstand tot de straat | 6m |
Afstand tot treinsporen | 143m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Faubourg du Roule 3 beoordelen?