Type pand | Garage |
Grondoppervlakte | 378m2 |
Breedte perceel | 75m |
Diepte perceel | 5m |
Coördinaten | 48°49'9.5"N 2°23' 48.3"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 0 |
Gebouwen binnen de 500m | 22 |
Afstand tot de straat | 9m |
Afstand tot snelweg | 243m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Ivry Port Nord beoordelen?