Type pand | Garage |
Grondoppervlakte | 320m2 |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 15m |
Coördinaten | 43°18'22.5"N 5°22' 58.6"O |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 100 |
Afstand tot de straat | 22m |
Afstand tot treinsporen | 153m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Les Facultes beoordelen?