Tipo de propiedad | Garaje |
Tamaño de la parcela | 320m2 |
Anchura de la parcela | 22m |
Profundidad de la parcela | 15m |
Coordenadas | 43°18'22.5"N 5°22' 58.6"E |
Planta | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 100 |
Distancia desde la calle | 22m |
Distancia de las vías de tren | 153m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Les Facultes?